Archiv Spielsaison 2006/07
Abschlusstabellen
Tabelle Landesliga 4 (Frauen)
| 1. | VSG Hameln I | 14 | 33:25 | 18:10 |
| 2. | SG Weh-Su-Var I |
14 | 33:25 | 16:12 |
| 3. | TKW Nienburg II | 14 | 33:27 | 16:12 |
| 4. | TC Hameln | 14 | 30:30 | 14:14 |
| 5. | VfL Bückeburg | 14 | 30:32 | 14:14 |
| 6. | SC Bad Münder | 14 | 27:33 | 12:16 |
| 7. | VC Nienburg II | 14 | 26:32 | 12:16 |
| 8. | SC Twistringen | 14 | 25:33 | 10:18 |
Tabelle Kreisliga (Frauen)
| 1. | TSV Halle | 14 | 37:20 | 22:6 |
| 2. | FCH Lütgenade/W.II | 14 | 35:19 | 20:8 |
| 3. | BW Salzhemmendorf | 14 | 34:22 | 20:8 |
| 4. | SV Hastenbeck | 14 | 30:25 | 16:12 |
| 5. | TSV Kirchbrak |
14 | 27:26 | 14:14 |
| 6. | TC Hameln IV | 14 | 26:30 | 10:18 |
| 7. | SVE Afferde II |
14 | 13:37 | 6:22 |
| 8. | VSG Hameln II | 14 | 14:37 | 4:24 |

